Postingan ini merupakan lanjutan dari 92+ Materi Belajar Bahasa Inggris Dasar untuk Pemula; mengenai nama warna dalam bahasa Inggris, contoh warna, dan cara membaca warna serta perbedaan di setiap warnanya (Colors).
Saya harap, artikel ini sudah cukup lengkap dan bisa mengobati rasa penasaran teman-teman sekalian mengenai Colors.
Oh iya, artikel ini adalah dasar-dasar belajar bahasa Inggris. Materi lengkapnya bisa kalian klik di atas, yang sudah saya tanamkan. Here we go, gaes!
Di bawah ini ada palet standart 16 warna yang didukung oleh palet VGA Windows.
Itulah nama-nama warna dalam bahasa Inggris, cara membacanya, serta perbedaan di setiap warnanya (Colors). Ok semoga berguna.
Saya harap, artikel ini sudah cukup lengkap dan bisa mengobati rasa penasaran teman-teman sekalian mengenai Colors.
Oh iya, artikel ini adalah dasar-dasar belajar bahasa Inggris. Materi lengkapnya bisa kalian klik di atas, yang sudah saya tanamkan. Here we go, gaes!
@ - http://www.twincitytees.com/ink-colors
100+ Nama Warna, Contoh, dan Cara Membacanya
Di bawah ini ada palet standart 16 warna yang didukung oleh palet VGA Windows.
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Black | |
2 | Dark Blue | |
3 | Dark Green | |
4 | Cyan | |
5 | Dark Red | |
6 | Magenta | |
7 | Brown | |
8 | Light Gray | |
9 | Dark Gray | |
10 | Light Blue | |
11 | Light Green | |
12 | Light Cyan | |
13 | Light Red | |
14 | Light Magenta | |
15 | Yellow | |
16 | Intensive White |
Warna-Warna Merah
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Indian Red | |
2 | Light Coral | |
3 | Salmon | |
4 | Dark Salmon | |
5 | Light Salmon | |
6 | Crimson | |
7 | Red | |
8 | Fire Brick | |
9 | Dark Red |
Warna-Warna Pink
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Pink | |
2 | Light Pink | |
3 | Hot Pink | |
4 | Deep Pink | |
5 | Medium Violet Red | |
6 | Pale Violet Red |
Warna-Warna Jingga
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Light Salmon | |
2 | Coral | |
3 | Tomato | |
4 | Orange Red | |
5 | Dark Orange | |
6 | Orange |
Warna-Warna Kuning
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Gold | |
2 | Yellow | |
3 | Light Yellow | |
4 | Lemon Chiffon | |
5 | Light Goldenrod Yellow | |
6 | Papaya Whip | |
7 | Moccasin | |
8 | Peach Puff | |
9 | Pale Goldenrod | |
10 | Khaki | |
11 | Dark Khaki |
Warna-Warna Ungu
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Lavender | |
2 | Thistle | |
3 | Plum | |
4 | Violet | |
5 | Orchid | |
6 | Fuchsia | |
7 | Magenta | |
8 | Medium Orchid | |
9 | Medium Purple | |
10 | Blue Violet | |
11 | Dark Violet | |
12 | Dark Orchid | |
13 | Dark Magenta | |
14 | Purple | |
15 | Indigo | |
16 | Slate Blue | |
17 | Dark Slate Blue |
Warna-Warna Hijau
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Green Yellow | |
2 | Chartreuse | |
3 | Lawn Green | |
4 | Lime | |
5 | Lime Green | |
6 | Pale Green | |
7 | Light Green | |
8 | Medium Spring Green | |
9 | Spring Green | |
10 | Medium Sea Green | |
11 | Sea Green | |
12 | Forest Green | |
13 | Green | |
14 | Dark Green | |
15 | Yellow Green | |
16 | Olive Drab | |
17 | Olive | |
18 | Dark Olive Green | |
19 | Medium Aquamarine | |
20 | Dark Sea Green | |
21 | Light Sea Green | |
22 | Dark Cyan | |
23 | Teal |
Warna-Warna Biru
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Biru Air | |
2 | Cyan | |
3 | Light Cyan | |
4 | Toska Pucat | |
5 | Aquamarine | |
6 | Toska | |
7 | Toska Sedang | |
8 | Toska Gelap | |
9 | Cadet Blue | |
10 | Steel Blue | |
11 | Light Steel Blue | |
12 | Powder Blue | |
13 | Biru Terang | |
14 | Biru Langit | |
15 | Biru Langit Terang | |
16 | Biru Langit Dalam | |
17 | Dodger Blue | |
18 | Cornflower Blue | |
19 | Medium Slate Blue | |
20 | Biru Ningrat | |
21 | Biru | |
22 | Biru Sedang | |
23 | Biru Gelap | |
24 | Biru Laut | |
25 | Biru Tengah Malam |
Warna-Warna Cokelat
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Cornsilk | |
2 | Blanched Almond | |
3 | Bisque | |
4 | Navajo White | |
5 | Wheat | |
6 | Burly Wood | |
7 | Tan | |
8 | Rosy Brown | |
9 | Sandy Brown | |
10 | Goldenrod | |
11 | Dark Goldenrod | |
12 | Peru | |
13 | Chocolate | |
14 | Saddle Brown | |
15 | Sienna | |
16 | Brown | |
17 | Maroon |
Warna-Warna Putih
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | White | |
2 | Snow | |
3 | Honeydew | |
4 | Mint Cream | |
5 | Azure | |
6 | Alice Blue | |
7 | Ghost White | |
8 | Seashell | |
9 | Beige | |
10 | Old Lace | |
11 | Floral White | |
12 | Ivory | |
13 | Antique White | |
14 | Linen | |
15 | Lavender Blush | |
16 | Misty Rose | |
17 | White Smoke |
Warna-Warna Abu-Abu
No | Nama Warna | Contoh Warna |
---|---|---|
1 | Gainsboro | |
2 | Light Grey | |
3 | Silver | |
4 | Dark Grey | |
5 | Grey | |
6 | Dim Grey | |
7 | Light Slate Grey | |
8 | Slate Grey | |
9 | Dark Slate Grey | |
10 | Black |
Itulah nama-nama warna dalam bahasa Inggris, cara membacanya, serta perbedaan di setiap warnanya (Colors). Ok semoga berguna.
Post a Comment for "100+ Nama Warna Bahasa Inggris, Contoh, dan Cara Membacanya"